Variétés
Salade
POPLAR
BIRGIT
JADEKIN
Batavia Blonde Batsun, notre référence pour le pein été
Poplar
Leonel
Birgit
Batraz
Batavia Rouge Plein champ
Variété | Résistance Bremia | Résistance au puceron de la laitue Nr:0 | Taille** | Couleur** |
Teide | HR: 16,19,21,23,32EU | - | 7 | 8 |
Naide | HR: 16-37EU | HR | 7 | 8 |
Kiari | HR: 16-37EU | HR | 7 | 7 |
Batavia Verte Abri
Variété | Résistance Bremia | Résistance au puceron de la laitue Nr:0 | Taille** | Couleur** |
Lagarde | HR: 16-37EU | - | 7 | 7 |
Lagostina | HR: 16-37EU | HR | 8 | 7 |
Lagustus* (Nun 05080 LTL) | HR: 16-37EU | - | 8 | 8 |
Lagave* (Nun 05088 LTL) | HR: 16-37EU | - | 7 | 7 |
Nun 05097 LTL* | HR: 16-37EU | - | 8 | 7 |
Batavia Verte Plein Champ
Variété | Résistance Bremia | Résistance au puceron de la laitue Nr:0 | Taille** | Couleur** |
Batuka | HR: 16-37EU | HR | 8 | 7 |
Bataille | HR: 16-37EU | HR | 8 | 7 |
Bateira | HR: 16-37EU | HR | 9 | 9 |
Batsun | HR: 16-37EU | HR | 7 | 7 |
Batraz* | HR: 16-37EU | HR | 8 | 8 |
Feuille de Chêne Rouge Plein Champ
Variété | Résistance Bremia | Résistance au puceron de la laitue Nr:0 | Taille** | Couleur** |
Bughatti | HR: 16-37EU | - | 8 | 6 |
Navara | HR: 16-26,28,32EU | HR | 6 | 8 |
Insignia | HR: 16-37EU | HR | 8 | 6 |
Feuilles de Chêne Blonde Plein Champ
Variété | Résistance Bremia | Résistance au puceron de la laitue Nr:0 | Taille** | Couleur** |
Smile | HR: 16,17,19,21,23,32EU | HR | 7 | 6 |
Juniper | HR: 16-37EU | HR | 8 | 6 |
Poplar* | HR: 16-37EU | HR | 8 | 6 |
Iceberg
Variété | Résistance Bremia | Résistance au puceron de la laitue Nr:0 | Taille** | Couleur** |
Dover | HR: 16-37EU | HR | 8 | 8 |
Kuala | HR: 16-37EU | HR | 6 | 8 |
Templin | HR: 16-37EU | HR | 8 | 8 |
Kindu | HR: 16-37EU | HR | 9 | 8 |
Gondar | HR: 16-37EU | HR | 8 | 7 |
Skindel | HR: 16-37EU | HR | 8 | 8 |
Elsol | HR: 16-37EU | - | 6 | 8 |
Wellkin | HR: 16-37EU | HR | 7 | 7 |
Rockin | HR: 16-37EU | - | 6 | 8 |
Pluskin | HR: 16-37EU | HR | 7 | 8 |
Liberkin* | HR: 16-37EU | HR | 8 | 8 |
Jadekin* | HR: 16-37EU | HR | 7 | 8 |
Sprinkin* | HR: 16-37EU | HR | 8 | 7 |
Firstkin* | HR: 16-37EU | HR | 7 | 7 |
Jeunes Pousses
Variété | Résistance Bremia | Résistance au puceron de la laitue Nr:0 | Taille** | Couleur** |
Batavia Blond: Ordino | HR: 16-37EU | - | 6 | 5 |
Multileaf Red: Redflash | HR: 16-37EU | - | 5 | 9 |
Multileaf Green: Agros | HR: 16-29,30,32-35EU | HR | 8 | 7 |
Multileaf Green: Greenflash | HR: 16-37EU | - | 7 | 9 |
Multileaf Red: Nitaflash | HR: 16-37EU | - | 7 | 8 |
Green Oak Leaf: Wolflash* | HR: 16-37EU | - | 8 | 7 |
Multileaf Green: Bravaflash* | HR: 16-37EU | - | 7 | 7 |
Multileaf Green: Thorflash* | HR: 16-37EU | HR | 6 | 8 |
Red Oak Leaf: Tearflash* | HR: 16-37EU | HR | 7 | 8 |
Laitue Pommée Abri
Variété | Résistance Bremia | Résistance au puceron de la laitue Nr:0 | Taille** | Couleur** |
Fidel | HR: 16-33,35EU | - | 6 | 8 |
Bethal* | HR: 16-37EU | - | 7 | 6 |
Chandler* | HR: 16-37EU | - | 6 | 8 |
Leonel* | HR: 16-37EU | - | 7 | 8 |
Laitue Pommée Plein Champ
Variété | Résistance Bremia | Résistance au puceron de la laitue Nr:0 | Taille** | Couleur** |
Estelle | HR: 16-22,24,25,28-35,37EU | HR | 7 | 6 |
Mafalda | HR: 16-37EU | HR | 6 | 6 |
Veronique | HR: 16-30,32-36EU | HR | 5 | 6 |
Ursula | HR: 16-37EU | HR | 6 | 7 |
Nicolette | HR: 16-37EU | HR | 7 | 7 |
Janique | HR: 16-30,32-35,37EU | HR | 8 | 6 |
Birgit | HR: 16-37EU | HR | 7 | 7 |
Barcia* (Nun 04108 LTL) | HR: 16-37EU | HR | 7 | 6 |
Lollo Blonde
Variété | Résistance Bremia | Résistance au puceron de la laitue Nr:0 | Taille** | Couleur** |
Bartimer | HR: 16-19,21-30,32-35,37EU | HR | 7 | 5 |
Lollo Rouge
Variété | Résistance Bremia | Résistance au puceron de la laitue Nr:0 | Taille** | Couleur** |
Solmar | HR: 16-33,35,37EU | HR | 7 | 7 |
Multileaf
Variété | Résistance Bremia | Résistance au puceron de la laitue Nr:0 | Taille** | Couleur** |
Multy | HR: 16-26,28,31,32EU | - | 7 | 8 |
Multigreen 1 | HR: 16-26,28,31,32EU | HR | 5 | 7 |
Multigreen 2 | HR: 16-26,28,31,32EU | HR | 8 | 8 |
Multigreen 3 | HR: 16-26,28,31,32EU | - | 7 | 8 |
Multigreen 50 | HR: 16-37EU | - | 8 | 7 |
Multigreen 57 | HR: 16-23,25-27,29,31-37EU | - | 6 | 9 |
Multigreen 60 | HR: 16-37EU | HR | 7 | 8 |
Multigreen 101 | HR: 16-37EU | HR | 9 | 8 |
Multigreen 111* | HR: 16-37EU | - | 8 | 8 |
Multired 98 | HR: 16-37EU | 6 | 8 | |
Multired 4 | HR: 16-37EU | - | 6 | 8 |
Multired 5 | HR: 16-37EU | - | 8 | 7 |
Multired 54 | HR: 16-37EU | HR | 4 | 7 |
Multiblond 2 | HR: 16-26,28,31,32EU | - | 6 | 5 |
Multiblond 3 | HR: 16-36EU | HR | 5 | 6 |
Multiblond 56 | HR: 16-37EU | HR | 8 | 6 |
Multired 80 | HR: 16-37EU | - | 7 | 8 |
Multiblond 110 | HR: 16-37EU | HR | 7 | 6 |
Multigreen 114* | HR: 16-37EU | HR | 8 | 8 |
Multired 134* | HR: 16-37EU | - | 6 | 8 |
Multired 144* | HR: 16-37EU | HR | 7 | 7 |
Multired 145* | HR: 16-37EU | HR | 7 | 7 |
Romaine
Variété | Résistance Bremia | Résistance au puceron de la laitue Nr:0 | Taille** | Couleur** |
Profeta | HR: 16,19,21,23,32EU | - | 7 | 6 |
Scala | HR: 16-30,32-36EU | HR | 6 | 8 |
Plutone | HR: 16-30,32-36EU | - | 7 | 6 |
Cuore | HR: 16-25,27-30,32-36EU | - | 6 | 6 |
Mayoral | HR: 16-30,32-35EU | - | 7 | 8 |
Grandolia | HR: 16-30,32-34EU | - | 8 | 9 |
Crispol | HR: 17,23,29-30,33,35EU | HR | 4 | 6 |
Glamoral | HR: 16-30,32-35EU | - | 7 | 8 |
Olgada | HR: 16-30,32,35EU | HR | 9 | 8 |
Sideral | HR: 16-29,32,33,36EU | HR | 7 | 7 |
Magistral* | HR: 16-34,36EU | HR | 6 | 8 |
Estiada* | HR: 16-36EU | HR | 8 | 7 |
Boratal* | HR: 16-36EU | HR | 8 | 8 |
Sucrine
Variété | Résistance Bremia | Résistance au puceron de la laitue Nr:0 | Taille** | Couleur** |
Thumper | HR: 16-35EU | HR | 5 | 6 |
Intred | HR: 16-18,22,25,27,32-36EU | - | 5 | Rouge |
Thimble | HR: 16-34EU | HR | 5 | 8 |
Suntred | HR: 16-26,28-30,32-34,36EU | - | 4 | Rouge |
Rugbee | HR: 16-30,32,36EU | - | 6 | 8 |
Thatcher | HR: 16-35EU | HR | 5 | 8 |
Thermal | HR: 16-35EU | HR | 6 | 8 |
Themes | HR: 16-32,34-36EU | HR | 6 | 9 |
Thespian | HR: 16-35EU | HR | 6 | 7 |
Thicket | HR: 16-35EU | HR | 6 | 7 |
Winbee* (Nun 06549 LTL) | HR: 16-36EU | - | 7 | 8 |
Theras* (Nun 06806 LTL) | HR: 16-35,37EU | HR | 4 | 8 |
Légende :
Résistances: HR = résistance haute , IR = résistance intermédiaire
Taille** : plus le chiffre est élevé, plus la laitue est volumineuse
Couleur ** : plus le chiffre est élevé plus la laitue est vert foncé ou rouge foncé
Nr:0 Resistance au Nasonovia Ribisnigri Type 0
* Variété en cours d'enregistrement